○つがる西北五広域連合病院事業職員人事評価実施規程
平成28年3月28日
病院事業管理規程第2号
(総則)
第1条 つがる西北五広域連合病院事業職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(一部改正(平成31年3号))
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 別表第1に定める標準職務遂行能力及び着眼点に基づき,当該能力評価の対象となる期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力の類型を示す項目ごとに、当該職員が発揮した能力の程度を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める様式をいう。
(一部改正(平成31年3号))
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同法第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する会計年度任用職員とする。ただし、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。
(一部改正(平成31年3号・令和2年8号・3年17号・6年13号))
(1次評価者及び2次評価者)
第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者は、別表第2のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、管理者が別に定めるところによる。
(一部改正(平成31年3号))
(評価者研修の実施)
第5条 管理者は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の全体評語は、能力評価及び業績評価の個別評語に基づき、両評価の取りまとめ結果として付するものとする。
3 個別評語及び全体評語は、5段階とする。ただし、会計年度任用職員の個別評語及び全体評語は3段階とする。
5 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(一部改正(平成31年3号・令和2年8号))
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(期中面談)
第9条 1次評価者は、人事評価の評価期間の中間において、被評価者と面談を行い、業務に関する目標の進捗状況を確認し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(追加(令和2年8号))
(自己申告)
第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第11条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価を行うものとする。
2 1次評価者は、前項の評価を行うに当たっては、被評価者と面談を行い、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績その他評価者による評価の参考となる事項について確認を行うものとする。
3 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
4 1次評価者は、前項前段の評価を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の開示を行うに当たっては、必要に応じ被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(一部改正(平成31年3号・令和3年17号))
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は、第11条第3項前段の評価を実施した日の属する年度の翌年度から起算して5年間病院運営局人事課において保管するものとする。
(一部改正(令和2年8号・3年17号))
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、病院運営局人事課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、病院運営局長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実、当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(一部改正(令和2年8号・3年17号))
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(適用範囲の特例)
2 当分の間、この規程による人事評価の対象となる職員から、つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第18号)第3条第2項イ及びカ並びにつがる西北五広域連合病院事業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第1号)第4条第1項第1号及び第4号に掲げる給料表の適用を受ける職員を除くものとする。
附則(平成29年5月1日病院事業管理規程第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月26日病院事業管理規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月11日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日病院事業管理規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日病院事業管理規程第17号)
この規程は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日病院事業管理規程第14号)
この規程は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日病院事業管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月18日病院事業管理規程第13号)
この規程は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1 能力評価における職種・職級別の標準職務遂行能力及び着眼点(第2条第2号関係)
1 会計年度任用職員以外の職員
職種 | 標準的な職級 | 標準職務遂行能力 | 着眼点 | ||
医療職給料表(一)適用職員 | 院長・所長・副院長・医療部長・消化器センター長・脳卒中センター長 | 1 倫理 | 医師としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、病院、診療所、医療部等の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 | ① 責任感 | 医師としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、病院、診療所、医療部等の課題に責任を持って取り組む。 |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | ||||
2 構想 | 広域連合の方針に基づき、業務に対するニーズを踏まえ、業務運営の方針を示すことができる。 | ① 行政ニーズの把握 | 行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 | ||
② 基本方針の明示 | 広域連合から示された方針を受け、課題を踏まえ病院、診療所、医療部等の機関としての基本的な方針を出す。 | ||||
3 知識・技術・診療 | 高度な医学的知識・技術及び豊富な経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行うことができる。 | ① 的確な診断 | 高度な医学的知識・技術及び豊富な経験に基づき、困難な症例について的確な診断を行う。 | ||
② 適切な診療 | 困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。 | ||||
4 判断 | 病院、診療所、医療部等の責任者として、適切な判断を行うことができる。 | ① 最適な選択 | 執り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。 | ||
② 適時の判断 | 事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、最適なタイミングで判断を行う。 | ||||
5 調整 | 円滑に診療業務を遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ① 信頼関係の構築 | 関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 | ||
② 調整 | 円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 | ||||
6 組織統率 | 病院、診療所、医療部等の運営に関し、的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ① 体制整備 | 病院、診療所、医療部等全体の業務が効率的に執行できるよう体制を整える。 | ||
② 進捗管理 | 病院、診療所、医療部等の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導く。 | ||||
③ 能力開発 | 適切な指導を行い能力開発を促す。 | ||||
科長 | 1 倫理 | 医師としての責任を自覚しつつ、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 | ① 責任感 | 医師としての責任を自覚しつつ、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。 | |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | ||||
2 知識・技術・診療 | 高度な医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行うことができる。 | ① 的確な診断 | 高度な医学的知識・技術に基づき、困難な症例について的確な診断を行う。 | ||
② 適切な診療 | 困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。 | ||||
3 判断 | 所管する事案について、適切な判断を行うことができる。 | ① 最適な選択 | 執り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。 | ||
② 適時の判断 | 事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、最適なタイミングで判断を行う。 | ||||
4 調整 | 円滑に診療業務を遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ① 信頼関係の構築 | 関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 | ||
② 調整 | 円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 | ||||
③ 説明 | ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。 | ||||
5 組織統率・人材育成 | 適切に業務を配分した上、業務の実施状況を管理し、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる | ① 業務配分 | 課題の重要性や部下の役割・能力を踏まえて、組織の中で適切に業務を配分する。 | ||
② 進捗管理 | 部下の業務の進捗管理をする。 | ||||
③ 能力開発 | 適切な指導を行い能力開発を促す。 | ||||
医長 | 1 倫理 | 医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 | ① 責任感 | 医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組む。 | |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | ||||
2 知識・技術・診療 | 医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行うことができる | ① 的確な診断 | 医学的知識・技術に基づき、困難な症例について的確な診断を行う。 | ||
② 適切な診療 | 困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。 | ||||
③ 知識・技術の向上 | 自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。 | ||||
3 信頼関係の構築 | 上司・部下・関係部署等との信頼関係を構築することができる。 | ① 協調性 | 上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。 | ||
② 説明 | ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。 | ||||
4 患者等への説明・指導 | 患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明・指導を行うことができる。 | ① 役割認識 | 患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 | ||
② 説明・指導 | 説明する相手方に対応した、理解しやすい説明・指導を適切に行う。 | ||||
5 部下の育成・活用 | 部下の指導、育成及び活用を行うことができる。 | ① 業務配分 | 部下の配置、作業の割振りを行う。 | ||
② 部下の育成 | 部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。 | ||||
医師 | 1 倫理 | 医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 | ① 責任感 | 医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組む。 | |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | ||||
2 知識・技術・診療 | 医学的知識・技術に基づき、適切な診療を行うことができる。 | ① 的確な診断 | 医学的知識・技術に基づき、適切な診断を行う。 | ||
② 適切な診療 | 診断結果に基づき適切な治療を行う。 | ||||
③ 知識・技術の向上 | 自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。 | ||||
3 協調性 | 上司・同僚等と協力的な関係を構築することができる。 | ① 協調性 | 上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。 | ||
② 説明 | ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。 | ||||
③ 上司への報告 | 問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。 | ||||
4 患者等への説明・指導 | 患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明・指導を行うことができる。 | ① 役割認識 | 患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 | ||
② 説明・指導 | 説明する相手方に対応した、理解しやすい説明・指導を適切に行う。 | ||||
医療職給料表(二)適用職員 | 局長・部長・技師長・技士長 | 1 倫理 | 医療に関する業務に従事する者としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる | ① 責任感 | 医療従事者としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、部局の課題に責任を持って取り組む。 |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | ||||
2 構想 | 広域連合の方針に基づき、業務に対するニーズを踏まえ、業務運営の方針を示すことができる。 | ① 行政ニーズの把握 | 行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 | ||
② 基本方針の明示 | 広域連合から示された方針を受け、課題を踏まえ機関としての基本的な方針を出す。 | ||||
3 知識・技術・業務遂行 | 所管する業務についての十分な専門的知識・技術及び豊富な経験に基づき、迅速かつ適切に業務を行うことができる。 | ① 的確な処方・処置 | 診断結果及び高度な医学的知識・技術及び豊富な経験に基づき、困難な事例について、的確な処方・処置を行う。 | ||
② 効率的な業務遂行 | 業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、超過勤務の縮減、経費の節減等時間や労力の面から効率的に業務を進める。 | ||||
4 判断 | 所属部局の責任者として、適切な判断を行うことができる。 | ① 最適な選択 | 執り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。 | ||
② 適時の判断 | 事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、最適なタイミングで判断を行う。 | ||||
5 調整 | 円滑に業務を遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ① 信頼関係の構築 | 関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 | ||
② 調整 | 円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 | ||||
6 組織統率 | 業務の運営に関し、的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ① 体制整備 | 部局全体の業務が効率的に執行できるよう体制を整える。 | ||
② 進捗管理 | 部局の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導く。 | ||||
③ 能力開発 | 適切な指導を行い能力開発を促す。 | ||||
副部長・副技師長 | 1 倫理 | 医療に関する業務に従事する者としての責任を自覚しつつ、部局の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 | ① 責任感 | 医療従事者としての責任を自覚しつつ、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。 | |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | ||||
2 知識・技術・業務遂行 | 所管する業務についての十分な専門的知識・技術及び経験に基づき、部長を助け、迅速かつ適切に業務を行うことができる。 | ① 的確な処方・処置 | 診断結果及び高度な医学的知識・技術に基づき、困難な事例について、的確な処方・処置を行う。 | ||
② 効率的な業務遂行 | 業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、超過勤務の縮減、経費の節減等時間や労力の面から効率的に業務を進める。 | ||||
3 判断 | 部長・技師長を助ける者として、適切な判断を行うことができる。 | ① 最適な選択 | 執り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。 | ||
② 適時の判断 | 事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、最適なタイミングで判断を行う。 | ||||
4 連携の確保 | 関係者との信頼関係を構築し、連携して事案に対応することができる。 | ① 信頼関係の構築 | 関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 | ||
② 調整 | 円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 | ||||
③ 説明 | ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。 | ||||
5 組織統率・人材育成 | 適切に業務を配分した上、業務の実施状況を管理し、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ① 業務配分 | 課題の重要性や部下の役割・能力を踏まえて、組織の中で適切に業務を配分する。 | ||
② 進捗管理 | 部下の業務の進捗管理をする。 | ||||
③ 能力開発 | 適切な指導を行い能力開発を促す。 | ||||
主任・薬剤師・技師・栄養士 | 1 倫理 | 医療に関する業務に従事する者としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 | ① 責任感 | 医療従事者としての責任を自覚しつつ業務に取り組む。 | |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | ||||
2 知識・技術・業務遂行 | 所管する業務についての専門的知識・技術に基づき、適切に業務を行うことができる。 | ① 的確な処方・処置 | 診断結果及び医学的知識・技術に基づき、的確な処方・処置を行う。 | ||
② 効率的な業務遂行 | 業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、時間や労力の面から効率的に業務を進める。 | ||||
③ 知識・技術の向上 | 自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。 | ||||
3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ① 協調性 | 上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。 | ||
② 説明 | ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。 | ||||
③ 上司への報告 | 問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。 | ||||
4 患者等への説明・指導 | 患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、説明・指導を行うことができる。 | ① 役割認識 | 患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 | ||
② 説明・指導 | 説明する相手方に対応した、理解しやすい説明・指導を適切に行う。 | ||||
医療職給料表(三)適用職員 | 局長・部長・副部長 | 1 倫理 | 看護に関する業務に従事する者としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 | ① 責任感 | 看護に関する業務に従事する者としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、部局の課題に責任を持って取り組む。 |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | ||||
2 構想 | 広域連合の方針に基づき、業務に対するニーズを踏まえ、業務運営の方針を示すことができる。 | ① 行政ニーズの把握 | 行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 | ||
② 基本方針の明示 | 広域連合から示された方針を受け、課題を踏まえ機関としての基本的な方針を出す。 | ||||
3 知識・技術・業務遂行 | 看護に関する業務についての十分な専門的知識・技術及び豊富な経験に基づき、迅速かつ適切に業務を行うことができる。 | ① 最適な処置 | 診断結果及び高度な医学的知識・技術及び豊富な経験に基づき、困難な事例について、的確な処置を行う。 | ||
② 効率的な業務遂行 | 業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、超過勤務の縮減、経費の節減等時間や労力の面から効率的に業務を進める。 | ||||
4 判断 | 部の責任者として、適切な判断を行うことができる。 | ① 最適な選択 | 執り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。 | ||
② 適時の判断 | 事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、最適なタイミングで判断を行う。 | ||||
5 調整 | 円滑に業務を遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ① 信頼関係の構築 | 関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 | ||
② 調整 | 円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 | ||||
6 組織統率 | 看護業務の運営に関し、的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ① 体制整備 | 部局全体の業務が効率的に執行できるよう体制を整える。 | ||
② 進捗管理 | 部局の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導く。 | ||||
③ 能力開発 | 適切な指導を行い能力開発を促す。 | ||||
師長 | 1 倫理 | 看護に関する業務に従事する者としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 | ① 責任感 | 看護に関する業務に従事する者としての責任を自覚しつつ、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。 | |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | ||||
2 知識・技術・業務遂行 | 看護に関する業務についての専門的知識・技術及び経験に基づき、迅速かつ適切に業務を行うことができる。 | ① 最適な選択 | 執り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。 | ||
② 的確な処置 | 診断結果及び高度な医学的知識・技術に基づき、困難な事例について、的確な処置を行う。 | ||||
③ 効率的な業務遂行 | 業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、超過勤務の縮減、経費の節減等時間や労力の面から効率的に業務を進める。 | ||||
3 信頼関係の構築 | 上司・部下・関係部署等との信頼関係を構築し、連携して事案に対応することができる。 | ① 信頼関係の構築 | 関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 | ||
② 調整 | 円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 | ||||
③ 説明 | ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。 | ||||
4 患者等への説明・指導 | 患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明・指導を行うことができる。 | ① 役割認識 | 患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 | ||
② 説明・指導 | 説明する相手方に対応した、理解しやすい説明・指導を適切に行う。 | ||||
5 部下の育成・活用 | 部下の指導、育成及び活用を行うことができる。 | ① 業務配分 | 課題の重要性や部下の役割・能力を踏まえて、組織の中で適切に業務を配分する。 | ||
② 進捗管理 | 部下の業務の進捗管理をする。 | ||||
③ 能力開発 | 適切な指導を行い能力開発を促す。 | ||||
主任看護師・看護師 | 1 倫理 | 看護に関する業務に従事する者としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 | ① 責任感 | 看護に関する業務に従事する者としての責任を自覚しつつ業務に取り組む。 | |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | ||||
2 知識・技術・業務遂行 | 看護に関する業務についての専門的知識・技術に基づき、適切に業務を行うことができる。 | ① 的確な処方・処置 | 診断結果及び医学的知識・技術に基づき、的確な処方・処置を行う。 | ||
② 効率的な業務遂行 | 業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、時間や労力の面から効率的に業務を進める。 | ||||
③ 知識・技術の向上 | 自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。 | ||||
3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ① 協調性 | 上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。 | ||
② 説明 | ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。 | ||||
③ 上司への報告 | 問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。 | ||||
4 患者等への説明・指導 | 患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、説明・指導を行うことができる。 | ① 役割認識 | 患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 | ||
② 説明・指導 | 説明する相手方に対応した、理解しやすい説明・指導を適切に行う。 | ||||
行政職給料表(一)適用職員 | 局長・事務(部)長・課長等 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、組織の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | ① 責任感 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、組織の課題に責任を持って取り組む。 |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | ||||
2 構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民・患者等の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。 | ① 状況の構造的把握 | 複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 | ||
② 基本方針の明示 | 広域連合や住民・患者等の利益を第一に、内外の変化を読み取り、組織としての基本的な方針を示す。 | ||||
3 判断 | 組織の責任者として、適切な判断を行う。 | ① 最適な選択 | 執り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。 | ||
② 適時の判断 | 事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。 | ||||
③ リスク対応 | 状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。 | ||||
4 説明・調整 | 所管業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。 | ① 信頼関係の構築 | 円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。 | ||
② 折衝・調整 | 組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。 | ||||
③ 適切な説明 | 所管業務について適切な説明を行う。 | ||||
5 業務運営 | 常に先々を予測しながら計画的な業務運営に努めるとともに、コスト意識を持って効率的に業務を進める。 | ① 先見性 | 先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。 | ||
② 効率的な業務運営 | 業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、超過勤務の縮減、経費の節減等時間や労力の面から効率的に業務を進める。 | ||||
6 組織統率・人材育成 | 適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。 | ① 業務配分 | 課題の重要性や部下の役割・能力を踏まえて、組織の中で適切に業務を配分する。 | ||
② 進捗管理 | 情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導く。 | ||||
③ 能力開発 | 部下のコンディションに配意するとともに、適切な指導を行い能力開発を促すなど、部下の力を引き出す。 | ||||
課長補佐 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | ① 責任感 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 | |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | ||||
2 課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応する。 | ① 知識・情報収集 | 担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 | ||
② 問題点の把握 | 新しい課題に対して問題点を的確に把握する。 | ||||
③ 対応策の検討 | 問題の原因を探求して、対応策を考える。 | ||||
3 協調性 | 上司・部下等と協力的な関係を構築する。 | ① 協調性 | 上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。 | ||
② 指示・指導の理解 | 上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 | ||||
③ 判断 | 課長を補佐する者として、適切な判断を行うことができる。 | ||||
4 説明 | 担当する事案について分かりやすい説明を行う。 | ① 説明 | ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく住民や患者、関係者等に説明する。 | ||
② 相手の話の理解 | 住民や患者、関係者等の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 | ||||
5 業務遂行 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。 | ① 計画性 | 最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。 | ||
② 正確性 | ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。 | ||||
③ 粘り強さ | 困難な状況においても粘り強く仕事を進める。 | ||||
④ 部下の育成 | 部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。 | ||||
その他の職員 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | ① 責任感 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 | |
② 公正性 | 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | ||||
