
| 年 月 | 項 目 |
| 昭和06年12月 | 有限責任利用組合西北病院の設立が許可 |
| 昭和07年06月 | 五所川原町(現五所川原市)布屋町43番地に開設 |
| 昭和11年03月 | 有限責任購買利用組合西北病院に改組 |
| 昭和14年02月 | 保証責任購買利用組合連合会西北病院に改組 |
| 昭和19年01月 | 農業団体法により青森県農業会に統合、金木病院を買収し金木分院とする |
| 昭和19年11月 | 病院全焼 |
| 公民館で外来診療、入院患者を金木分院に収容 | |
| 昭和20年12月 | 仮診療所新築 |
| 昭和23年08月 | 農業協同組合法施行により青森県厚生農業協同組合連合会に移管、第一病棟完成 |
| 昭和24年01月 | 第二病棟完成、看護婦宿舎完成 |
| 昭和25年04月 | 金木分院が独立採算性の病院となる |
| 昭和27年11月 | 国民健康保険五所川原町立病院開設(病床数57床) |
| 昭和29年10月 | 市制施行により国民健康保険五所川原市立病院に改称 |
| 昭和31年09月 | 本館落成(病床数230床) |
| 昭和34年06月 | 青森県厚生農業協同組合連合会西北病院を買収、市立西北病院として発足 |
| 昭和34年09月 | 市立西北病院と五所川原市立病院を合併し市立西北中央病院(本院)に改称 |
| 五所川原市立病院は市立西北中央病院敷島分院となる(病床数 本院230床、敷島分院200床) | |
| 昭和36年04月 | 基準給食承認 |
| 昭和36年05月 | 敷島分院に精神神経科を新設、同病棟が完成(病床数100床) |
| 昭和36年08月 | 基準寝具承認、基準看護承認 |
| 昭和39年12月 | 救急告示病院の承認を受ける |
| 昭和41年04月 | 本院第一期工事(A棟)完成 |
| 昭和42年04月 | 本院第二期工事(B棟)完成、総合病院の認可を受ける |
| 昭和43年02月 | 本院第三期工事(C棟)完成 総面積 10,252.20㎡ 病床数300床 |
| 昭和56年10月 | 病院増改築工事着工(56年度~58年度の3か年継続事業) |
| 昭和57年09月 | 第一期工事精神病棟(D棟120床)、エネルギー棟完成 |
| 昭和57年11月 | D棟に敷島分院の入院患者を移す |
| 昭和58年04月 | 敷島分院を廃止 |
| 昭和59年05月 | 第二期工事(A棟B棟C棟の増改築)完成、病床数506床(一般病棟356床、精神病棟120床、結核病棟20床、伝染病棟10床) |
| 平成04年04月 | 老人性痴呆疾患センターの指定を受ける |
| 平成05年06月 | 特別管理給食加算の承認を受ける |
| 平成05年10月 | 夜間看護加算の承認を受ける |
| 隣接地に駐車場を増設 | |
| 平成06年03月 | 医師住宅2棟10戸が松島町に完成(補助、起債) |
| 平成07年02月 | 結核病棟(20床)を廃止 |
| 平成07年03月 | 看護基準を新看護体系(2対1看護)に移行 |
| 接遇マニュアル「私たちの接遇」が完成 | |
| 平成07年04月 | 訪問看護センターを新設 |
| 平成07年07月 | 健康管理科を新設 |
| 平成07年11月 | 国の第四次病院事業経営健全化措置団体の指定を受ける(平成12年度末で不良債務解消) |
| 平成07年12月 | 一般病棟及び精神病棟一部に「テレビ・冷蔵庫付き床頭台システム」を導入 |
| 平成08年03月 | 精神病棟にスプリンクラー設備を設置 |
| 平成08年05月 | 磁気共鳴画像診断装置(MRI)を導入 |
| 平成08年11月 | 院内でBGM(バックグランドミュージック)放送を開始 |
| 平成09年04月 | 外来部門において再来自動受付システムを導入 |
| 平成09年05月 | 鎌谷町駐車場を開設(現在は一ツ谷) |
| 平成09年08月 | 地域災害医療センターの指定を受ける |
| 平成09年10月 | 外来待合室に冷暖房設備を設置 |
| 平成10年03月 | 救急車専用の駐車スペースを確保 |
| 平成10年04月 | 服薬指導業務を開始 |
| 救急医療輪番制を開始 | |
| 平成10年08月 | 身障者用トイレを自動ドア化 |
| 平成11年03月 | 救急室を拡張し、救急医療の充実を図る |
| 伝染病予防法の廃止により、伝染病棟を廃止(病床数476床) | |
| 平成11年04月 | 難病医療協力病院の指定を受ける |
| 西北五地域循環器疾患医療連携システムを導入 | |
| 平成11年10月 | 精神科救急医療輪番制を導入 |
| 平成11年12月 | 駐車場の一部(第一及び第二駐車場)を有料化 |
| 平成12年03月 | 病棟部門等に冷房設備を設置 |
| 平成12年04月 | 指定居宅介護支援事業者の指定を受ける、指定居宅サービス事業者の指定を受ける |
| 平成13年06月 | 形成外科を新設 |
| 平成13年10月 | 協力型臨床研修病院として指定を受ける |
| 平成16年04月 | 地域連携室を設置 |
| 平成17年03月 | 五所川原市の合併により新五所川原市が誕生したため、新たに病院の開設許可を受ける |
| 在宅介護支援センターが臨床研修協力施設として認められる4月1日精神保険及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定に基づく指定病院として指定を受ける | |
| 平成17年11月 | 手術室改修工事が完了する |
| 平成18年09月 | A棟4階第二内科病棟に重傷者観察室を新設する |
| 平成18年10月 | 院内を禁煙とする(※精神科病棟を除く) |
| 院内の一部で携帯電話の使用を可能とする | |
| 平成19年01月 | リウマチ科を新設 |
| 平成19年03月 | 精神科病棟の改修工事を行い、D棟2階の病棟を廃止する(4月1日から病床数416床、うち精神病床60床) |
| 在宅介護支援センターを廃止 | |
| 平成20年01月 | 土曜外来休診の実施 |
| 外来化学療法室を新設 | |
| 平成20年04月 | 救急外来で預り金の徴収を開始 |
| 平成20年10月 | 管理型臨床研修病院として指定を受ける |
| 平成20年12月 | 付属機関として五所川原市立西北中央病院運営委員会を設置 |
| B棟3階に身障者用トイレを新設 | |
| 平成21年02月 | バイブレーン心血管撮影装置を導入 |
| 平成24年03月 | 国民健康保険五所川原市立西北中央病院改革プラン策定 |
| 平成21年04月 | 神経内科を新設 |
| 亜急性期病床を設置するため一般病床を4床削減(病床数412床) | |
| 医療安全管理室設置、診療情報管理室を設置 | |
| 事務局管理課の庶務係と経理係を統合し庶務会計係を新設、事務局管理課に経営企画係を新設 | |
| 平成21年05月 | 128列マルチスライスCT装置を導入 |
| 平成21年06月 | 7対1一般病棟入院基本料施設基準取得 |
| 亜急性期病室設置 | |
| 紹介患者受付窓口を外来に設置 | |
| 平成21年10月 | 「弘前大学専門医養成病院ネットワークに関する協定」を締結 |
| 平成22年01月 | 老人性認知症センター(旧老人性痴呆疾患センター)の指定廃止 |
| 平成22年05月 | 患者情報モニター広告事業を開始(医事課会計窓口前、売店前エレベーター横にモニターを設置) |
| 平成22年06月 | 13対1精神病棟入院基本料施設基準取得 |
| 平成22年07月 | 院内ボランティア活動支援事業を開始 |
| 平成22年10月 | 第三内科を新設 |
| 平成23年03月 | 青森DMAT指定病院として指定を受ける |
| 平成23年09月 | 五所川原市平日夜間救急医療事業を開始(社団法人西北五医師会、五所川原市) |
| 平成24年04月 | 五所川原市からつがる西北五広域連合へ組織を移行し病院名を「つがる西北五広域連合西北中央病院」へ改称し、新たに開設許可を受ける |
| 地方公営企業法の規定を全部適用し病院事業管理者を置く | |
| DPC準備病院 | |
| 総合医療情報システム(オーダリングシステム)の運用開始 | |
| 平成24年10月 | 総合医療情報システム(電子カルテ)の運用開始 |
| 平成25年04月 | 亜急性期病床(16床)を廃止し一般病床へ変更 |
| ドッグ室4床を廃止届出し、一泊人間ドックを廃止(日帰り人間ドックは継続) | |
| 平成26年03月 | 西北中央病院 閉院 |